공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 122,150,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 110,907,770 | 계약금액 | 110,907,770 |
계약일자 | 2025-06-16 | 착공일 | 2025-06-20 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-10-03 |
도급업체 | 청우건설 | 대표자 | 김성태 |
도급업체주소 | 울산 남구 화합로 17-0(야음동) | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-25 | 44,000,000 | |
합계 | 44,000,000 | 잔금 66,907,770 |