수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.

공사 입찰정보

관서구분, 계약일자 ,검색어에 따른 검색 방법을 제공합니다.
공고일시
계약일 선택 -
사업명

총게시물 : 140 페이지 : 1/7

공사계약현황에 대한 표-번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명에 대한 정보를 제공합니다.
번호 사업명 사업번호 사업일자
1 울주종합체육센터 실내 냉난방 시스템 추가 설치 공사 R26BK01425509 2026-04-01
2 울주종합체육센터 실내 냉난방 시스템 추가 설치 공사 R26BK01425509 2026-03-27
3 2026년 간절곶스포츠파크 천연잔디 유지보수공사 R25BK01209726 2025-12-08
4 울주군국민체육센터 주차장 증설공사 R25BK00881328 2025-06-02
5 남부노인복지관 화장실 개보수 공사(건축+기계) R25BK00810437 2025-04-24
6 서부종합사회복지관 냉난방기 교체공사(건축+기계) R25BK00807578 2025-04-23
7 온산문화체육센터 보일러 교체 및 진공온수보일러 추가설치 공사(기계) R25BK00804172 2025-04-22
8 온산문화체육센터 보일러 교체 및 진공온수보일러 추가설치 공사(기계) R25BK00801415 2025-04-21
9 온산문화체육센터 보일러 교체 및 진공온수보일러 추가설치 공사(기계) R25BK00801415 2025-04-21
10 온산문화체육센터 보일러 교체 및 진공온수보일러 추가설치 공사(기계) R25BK00801415 2025-04-21
11 서부노인복지관 경로식당 주방 확장공사(건축) R25BK00789062 2025-04-15
12 서부노인복지관 경로식당 주방 확장공사(건축) R25BK00776035 2025-04-09
13 2025년 간절곶스포츠파크 천연잔디 유지보수공사 20241208437 2024-12-06
14 온산문화체육센터 남측 주차장 증설공사(토목)[긴급] 20241028637 2024-10-28
15 울주군국민체육센터 수영장 복합여과기 교체공사 20240501831 2024-05-02
16 울주군국민체육센터 수영장 복합여과기 교체공사 20240501571 2024-05-02
17 울주군국민체육센터 수영장 복합여과기 교체공사 20240501571 2024-05-02
18 2024년 간절곶스포츠파크 천연잔디 유지보수공사 20231211944 2023-12-07
19 2024년 간절곶스포츠파크 천연잔디 유지보수공사 20231206383 2023-12-07
20 2024년 간절곶스포츠파크 천연잔디 유지보수공사 20231206383 2023-12-06
TOP

잠시만 기다려주세요