공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 31,250,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 31,211,090 | 계약금액 | 31,211,090 |
계약일자 | 2025-06-12 | 착공일 | 2025-06-12 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-06-30 |
도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 조경래 |
도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장12길 4 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-12 | 31,076,840 | |
합계 | 31,076,840 | 잔금 134,250 |