공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 4,147,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 4,138,800 | 계약금액 | 4,138,800 |
계약일자 | 2025-06-05 | 착공일 | 2025-06-05 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-07-05 |
도급업체 | 안성산업 | 대표자 | 이종식 |
도급업체주소 | 울산 울주군 웅촌면 대복길 30-0 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-11 | 3,961,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-11 | 160,000 | |
합계 | 4,121,000 | 잔금 17,800 |