공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 40,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 36,000,000 | 계약금액 | 36,000,000 |
계약일자 | 2025-06-10 | 착공일 | 2025-06-12 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-07-01 |
도급업체 | 대상종합건설 | 대표자 | 이영희 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 남창강변로 64, 3층 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-27 | 35,885,000 | |
합계 | 35,885,000 | 잔금 115,000 |