공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 2,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 1,330,000 | 계약금액 | 1,330,000 |
계약일자 | 2025-06-02 | 착공일 | 2025-06-02 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-07-09 |
도급업체 | 유니피엠 | 대표자 | 이형태 |
도급업체주소 | |||
계약관서 | 중부노인복지관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-16 | 1,336,460 | |
합계 | 1,336,460 | 잔금 -6,460 |