공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 2,698,600 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 2,697,140 | 계약금액 | 2,697,140 |
계약일자 | 2025-05-22 | 착공일 | 2025-05-22 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-06-21 |
도급업체 | 피씨엠산업 | 대표자 | 고해선 |
도급업체주소 | 경기도 안성시 삼죽로 50 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-26 | 2,697,140 | |
합계 | 2,697,140 | 잔금 0 |