공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 13,265,280 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 11,756,820 | 계약금액 | 11,756,820 |
계약일자 | 2025-04-30 | 착공일 | 2025-05-01 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-05-31 |
도급업체 | 번성푸드 주식회사 | 대표자 | 임선하 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 삼산로352번길 17-15(삼산동) | ||
계약관서 | 중부노인복지관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-05 | 3,052,460 | |
2 | 계약 | 2025-06-05 | 4,776,540 | |
합계 | 7,829,000 | 잔금 3,927,820 |