공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 19,980,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 18,682,400 | 계약금액 | 18,682,400 |
계약일자 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-05-26 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-06-24 |
도급업체 | 상은트레이딩 | 대표자 | 이은우 |
도급업체주소 | |||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-25 | 18,682,400 | |
합계 | 18,682,400 | 잔금 0 |