공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 8,820,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 8,200,000 | 계약금액 | 8,200,000 |
계약일자 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-06-01 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 대경그린에너지(주) | 대표자 | 이경일 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 테크노산업로29번길 153 | ||
계약관서 | 중부종합복지타운 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-27 | 1,171,400 | |
합계 | 1,171,400 | 잔금 7,028,600 |