공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 960,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 910,960 | 계약금액 | 910,960 |
계약일자 | 2025-05-20 | 착공일 | 2025-05-20 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 주식회사 정인이엔지 | 대표자 | 안준태 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 월평로 118,3층 (신정동) | ||
계약관서 | 체육사업팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-05-28 | 113,870 | |
2 | 계약 | 2025-06-27 | 113,870 | |
합계 | 227,740 | 잔금 683,220 |