공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 1,920,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 1,760,000 | 계약금액 | 1,760,000 |
계약일자 | 2025-05-19 | 착공일 | 2025-05-19 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 원방재 | 대표자 | 김용철 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 운곡8길 24-5 (다운동) | ||
계약관서 | 체육사업팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-05-28 | 220,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-27 | 220,000 | |
합계 | 440,000 | 잔금 1,320,000 |