공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 1,650,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 1,485,000 | 계약금액 | 1,485,000 |
계약일자 | 2025-05-14 | 착공일 | 2025-05-15 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 대흥시스템 | 대표자 | 김대흥 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 보곡2길 30-381층 | ||
계약관서 | 체육사업팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-05-28 | 99,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-27 | 198,000 | |
합계 | 297,000 | 잔금 1,188,000 |