공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 41,366,250 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 37,200,000 | 계약금액 | 37,200,000 |
계약일자 | 2025-05-14 | 착공일 | 2025-05-19 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-06-16 |
도급업체 | 정수산업 | 대표자 | 박은미 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21, 에이상가6동 208호 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-24 | 37,200,000 | |
합계 | 37,200,000 | 잔금 0 |