공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 5,500,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 4,917,000 | 계약금액 | 4,917,000 |
계약일자 | 2025-05-13 | 착공일 | 2025-05-13 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-05-30 |
도급업체 | 페피아 건업 | 대표자 | 손영찬 |
도급업체주소 | 울산 중구 반구동 451-1 | ||
계약관서 | 울주서부청소년수련관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-04 | 4,917,000 | |
합계 | 4,917,000 | 잔금 0 |