공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 3,350,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,341,150 | 계약금액 | 3,341,150 |
계약일자 | 2025-05-08 | 착공일 | 2025-05-08 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-06-07 |
도급업체 | 다빈메이저 | 대표자 | 임성용 |
도급업체주소 | 대구 동구 봉무동 1564-6 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-23 | 3,325,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-23 | 16,150 | |
합계 | 3,341,150 | 잔금 0 |