공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 8,200,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 7,480,000 | 계약금액 | 7,480,000 |
계약일자 | 2025-05-09 | 착공일 | 2025-05-09 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-05-31 |
도급업체 | 머슬메이커 | 대표자 | 박소영 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 20, 6층 601호-28(퍼스트소호) | ||
계약관서 | 온산문화체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-16 | 7,480,000 | |
합계 | 7,480,000 | 잔금 0 |