공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 119,911,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 104,703,150 | 계약금액 | 104,703,150 |
계약일자 | 2025-05-08 | 착공일 | 2025-05-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-06-12 |
도급업체 | 썬플랜텍 | 대표자 | 김정옥 |
도급업체주소 | 울산 울주군 청량면 상남2길 19-1, 201호 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-20 | 95,705,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-20 | 7,305,000 | |
합계 | 103,010,000 | 잔금 1,693,150 |