공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 80,784,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 71,558,800 | 계약금액 | 71,558,800 |
계약일자 | 2025-05-07 | 착공일 | 2025-05-10 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-06-23 |
도급업체 | 주식회사 하임 | 대표자 | 우희태 |
도급업체주소 | 울산 울주군 범서읍 평천길 79, 103동 302호(국태그린빌상가) | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-27 | 65,890,000 | |
합계 | 65,890,000 | 잔금 5,668,800 |