공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 78,441,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 68,510,800 | 계약금액 | 68,510,800 |
계약일자 | 2025-05-02 | 착공일 | 2025-05-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-06-04 |
도급업체 | 원진설비 | 대표자 | 전태우 |
도급업체주소 | 울산 동구 일산동 534-29 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-11 | 72,853,000 | |
합계 | 72,853,000 | 잔금 -4,342,200 |