공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 6,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 5,700,000 | 계약금액 | 5,700,000 |
계약일자 | 2025-04-25 | 착공일 | 2025-04-28 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-05-31 |
도급업체 | 다산사회조사연구소 | 대표자 | 강태문 |
도급업체주소 | 울산광역시 북구 두부곡7길 9, 102호 | ||
계약관서 | 기획전략팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-11 | 5,700,000 | |
합계 | 5,700,000 | 잔금 0 |