공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 121,825,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 106,501,260 | 계약금액 | 106,501,260 |
계약일자 | 2025-04-24 | 착공일 | 2025-05-02 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-06-15 |
도급업체 | 유한회사 화영종합건설 | 대표자 | 이미경 |
도급업체주소 | 울산 북구 당수골25길35-0(호계동) | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-11 | 18,601,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-24 | 91,366,250 | |
합계 | 109,967,250 | 잔금 -3,465,990 |