공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 5,977,100 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 5,500,000 | 계약금액 | 5,500,000 |
계약일자 | 2025-04-21 | 착공일 | 2025-04-21 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-05-30 |
도급업체 | 아마노코리아 | 대표자 | 전명진 |
도급업체주소 | 울산시 남구 봉월로 167, 엑슬루타워 316R호 | ||
계약관서 | 온산문화체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-02 | 5,500,000 | |
합계 | 5,500,000 | 잔금 0 |