공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 15,323,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 14,150,000 | 계약금액 | 14,150,000 |
계약일자 | 2025-04-17 | 착공일 | 2025-04-17 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-06-04 |
도급업체 | 우진산업공사 | 대표자 | 신영옥 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 상서길 82, 1층 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-19 | 14,150,000 | |
합계 | 14,150,000 | 잔금 0 |