공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 4,500,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,825,000 | 계약금액 | 3,825,000 |
계약일자 | 2025-04-17 | 착공일 | 2025-04-17 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-04-30 |
도급업체 | 남창조경 | 대표자 | 김영대 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 운화리 54-12 | ||
계약관서 | 울주군국민체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-23 | 3,825,000 | |
합계 | 3,825,000 | 잔금 0 |