공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 14,329,800 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 12,996,540 | 계약금액 | 12,996,540 |
계약일자 | 2025-04-14 | 착공일 | 2025-04-14 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-05-13 |
도급업체 | SH물산 | 대표자 | 임성혁 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 대학로 55번길 15, 102호 | ||
계약관서 | 안전보건파트 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-04-23 | 12,996,540 | |
합계 | 12,996,540 | 잔금 0 |