공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 16,700,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 16,585,300 | 계약금액 | 16,585,300 |
계약일자 | 2025-04-10 | 착공일 | 2025-04-10 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-05-09 |
도급업체 | (주)이스트소프트 | 대표자 | 정상원 |
도급업체주소 | 서울특별시 서초구 반포대로 3 (서초동, 호혜빌딩) | ||
계약관서 | 경영지원팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-04-25 | 14,080,000 | |
2 | 계약 | 2025-04-25 | 2,505,300 | |
합계 | 16,585,300 | 잔금 0 |