공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 181,474,700 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 181,279,760 | 계약금액 | 181,279,760 |
계약일자 | 2025-04-07 | 착공일 | 2025-04-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-06-13 |
도급업체 | 부스타 | 대표자 | 유승협 |
도급업체주소 | 충청북도 진천군 이월면 고등2길18(울산 중구 백양로179(울산사무소)) | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-04-08 | 180,500,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-20 | 779,760 | |
합계 | 181,279,760 | 잔금 0 |