공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 12,410,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 12,392,800 | 계약금액 | 12,392,800 |
계약일자 | 2025-04-02 | 착공일 | 2025-04-02 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-05-02 |
도급업체 | 동양후로아 | 대표자 | 이현호 |
도급업체주소 | |||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-04-04 | 12,339,500 | |
2 | 계약 | 2025-06-24 | 53,300 | |
합계 | 12,392,800 | 잔금 0 |