공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 4,700,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 4,484,600 | 계약금액 | 4,484,600 |
계약일자 | 2025-03-20 | 착공일 | 2025-03-20 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-05-30 |
도급업체 | 진승인터내셔널 | 대표자 | 전진표 |
도급업체주소 | 경기도 용인시 기흥구 석성로521번길 41 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-06-02 | 4,484,600 | |
합계 | 4,484,600 | 잔금 0 |