공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 39,981,740 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 39,938,780 | 계약금액 | 39,938,780 |
계약일자 | 2025-03-05 | 착공일 | 2025-03-05 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-05-05 |
도급업체 | 주식회사 디라직 | 대표자 | 박성기 |
도급업체주소 | |||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-03-07 | 27,836,900 | |
2 | 계약 | 2025-04-22 | 171,780 | |
3 | 계약 | 2025-04-22 | 11,930,100 | |
합계 | 39,938,780 | 잔금 0 |