공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 49,010,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 45,100,000 | 계약금액 | 45,100,000 |
계약일자 | 2025-02-21 | 착공일 | 2025-02-24 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-03-25 |
도급업체 | 함께인사회적협동조합 | 대표자 | 최민식 |
도급업체주소 | 울산 울주군 범서읍 굴화1길 56, 202호 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-02-27 | 22,550,000 | |
2 | 계약 | 2025-03-26 | 22,550,000 | |
합계 | 45,100,000 | 잔금 0 |