공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 5,629,600 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 5,066,640 | 계약금액 | 5,066,640 |
계약일자 | 2025-02-19 | 착공일 | 2025-02-19 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-03-20 |
도급업체 | 장원도서 | 대표자 | 정해재 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 225, 2층 | ||
계약관서 | 온산문화체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-03-14 | 5,066,640 | |
합계 | 5,066,640 | 잔금 0 |