공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 79,905,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 79,818,330 | 계약금액 | 79,818,330 |
계약일자 | 2025-02-17 | 착공일 | 2025-02-17 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-04-08 |
도급업체 | 청도 | 대표자 | 김성진 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 199-10 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-02-19 | 55,632,500 | |
2 | 계약 | 2025-04-04 | 343,330 | |
3 | 계약 | 2025-04-04 | 23,842,500 | |
합계 | 79,818,330 | 잔금 0 |