공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 4,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,926,890 | 계약금액 | 3,926,890 |
계약일자 | 2025-02-12 | 착공일 | 2025-02-12 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-03-14 |
도급업체 | 유한회사 스마트21 | 대표자 | |
도급업체주소 | 광주광역시 광산구 평동산단7번로 12(연산동) | ||
계약관서 | 울주군국민체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-03-13 | 3,926,890 | |
합계 | 3,926,890 | 잔금 0 |