공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 19,800,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 17,820,000 | 계약금액 | 17,820,000 |
계약일자 | 2025-02-12 | 착공일 | 2025-02-12 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 천상조경개발 | 대표자 | 김병대 |
도급업체주소 | 울산 울주군 범서읍 천상6길 26 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-03-26 | 7,128,000 | |
합계 | 7,128,000 | 잔금 10,692,000 |