공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 4,950,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 4,500,000 | 계약금액 | 4,500,000 |
계약일자 | 2025-02-11 | 착공일 | 2025-03-01 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 제일전력안전공사 | 대표자 | 이동철 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 은월로12번길 12, 301호 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-03-28 | 450,000 | |
2 | 계약 | 2025-04-29 | 450,000 | |
3 | 계약 | 2025-05-29 | 450,000 | |
4 | 계약 | 2025-06-30 | 450,000 | |
합계 | 1,800,000 | 잔금 2,700,000 |