공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 11,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 11,000,000 | 계약금액 | 11,000,000 |
계약일자 | 2025-02-07 | 착공일 | 2025-02-07 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-03-24 |
도급업체 | 오성체육산업 | 대표자 | 오병렬 |
도급업체주소 | 경기도 시흥시 서울대학로 59-49, 423호(인천광역시 남동구 남동동로64번길 78) | ||
계약관서 | 체육사업팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-03-10 | 11,000,000 | |
합계 | 11,000,000 | 잔금 0 |