공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 18,250,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 16,830,000 | 계약금액 | 16,830,000 |
계약일자 | 2025-02-06 | 착공일 | 2025-02-07 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-03-24 |
도급업체 | 건축사사무소 SOO | 대표자 | 최수영 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 두동면 이전천변길 87-30, 지하1층 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-04-07 | 16,830,000 | |
합계 | 16,830,000 | 잔금 0 |