공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 3,870,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,530,000 | 계약금액 | 3,530,000 |
계약일자 | 2025-01-31 | 착공일 | 2025-01-31 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-02-20 |
도급업체 | 울주ENG | 대표자 | 김동식 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동로 39-1 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-02-27 | 3,530,000 | |
합계 | 3,530,000 | 잔금 0 |