공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 10,860,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 10,698,410 | 계약금액 | 10,698,410 |
계약일자 | 2025-01-24 | 착공일 | 2025-01-24 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-02-23 |
도급업체 | 웰니스 | 대표자 | 강태순 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 단대로 119-0(안서동) 204호 | ||
계약관서 | 체육사업팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-02-25 | 10,652,400 | |
2 | 계약 | 2025-02-27 | 46,010 | |
합계 | 10,698,410 | 잔금 0 |