공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 12,869,500 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 10,850,000 | 계약금액 | 10,850,000 |
계약일자 | 2024-12-27 | 착공일 | 2025-01-01 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | 울주시니어클럽(클린사업단) | 대표자 | 손승희 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 언양읍 동문길 51-0 | ||
계약관서 | 체육사업팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-04-04 | 2,170,000 | |
2 | 계약 | 2025-06-04 | 2,170,000 | |
합계 | 4,340,000 | 잔금 6,510,000 |