공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 5,170,890 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 5,170,000 | 계약금액 | 5,170,000 |
계약일자 | 2024-12-18 | 착공일 | 2024-12-18 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-12-20 |
도급업체 | 포앤텍 | 대표자 | 임광춘 |
도급업체주소 | 부산광역시 금정구 개좌로 15 | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-23 | 5,170,000 | |
2 | 계약 | 2024-12-23 | 5,170,000 | |
합계 | 10,340,000 | 잔금 -5,170,000 |