공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 5,200,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 5,196,810 | 계약금액 | 5,196,810 |
계약일자 | 2024-11-26 | 착공일 | 2024-11-26 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-12-26 |
도급업체 | 대성산업 | 대표자 | 전찬진 |
도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 406, 2층 202호 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-13 | 5,168,900 | |
2 | 계약 | 2024-12-13 | 5,168,900 | |
3 | 계약 | 2024-12-13 | 27,910 | |
4 | 계약 | 2024-12-13 | 27,910 | |
합계 | 10,393,620 | 잔금 -5,196,810 |