공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 10,206,900 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 9,298,960 | 계약금액 | 9,298,960 |
계약일자 | 2024-12-09 | 착공일 | 2024-12-09 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-12-20 |
도급업체 | 디자인엔터 | 대표자 | 이민진 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 오복길 17 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-17 | 9,298,960 | |
2 | 계약 | 2024-12-17 | 9,298,960 | |
합계 | 18,597,920 | 잔금 -9,298,960 |