공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 9,300,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 8,600,000 | 계약금액 | 8,600,000 |
계약일자 | 2024-12-09 | 착공일 | 2024-12-09 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-12-20 |
도급업체 | 유광산업개발 | 대표자 | 정영신 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 두왕동 82-3 | ||
계약관서 | 서부종합사회복지관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-23 | 8,600,000 | |
2 | 계약 | 2024-12-23 | 8,600,000 | |
합계 | 17,200,000 | 잔금 -8,600,000 |