공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 9,900,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 9,100,000 | 계약금액 | 9,100,000 |
계약일자 | 2024-11-25 | 착공일 | 2024-11-25 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-12-10 |
도급업체 | 미소하우징 | 대표자 | 노현숙외 1명 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리3길 13-11, 1층 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-04 | 9,100,000 | |
2 | 계약 | 2024-12-04 | 9,100,000 | |
합계 | 18,200,000 | 잔금 -9,100,000 |