공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 99,572,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 87,906,520 | 계약금액 | 87,906,520 |
계약일자 | 2024-11-05 | 착공일 | 2024-11-08 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-12-20 |
도급업체 | 티에스건설 | 대표자 | 박상원,박정은 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌6길 21(5층) | ||
계약관서 | 시설관리팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-20 | 86,475,390 | |
2 | 계약 | 2024-12-20 | 86,475,390 | |
합계 | 172,950,780 | 잔금 -85,044,260 |