공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 25,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 23,750,000 | 계약금액 | 23,750,000 |
계약일자 | 2024-11-06 | 착공일 | 2024-11-22 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-11-23 |
도급업체 | 에스피디능력개발원 | 대표자 | 하순애 |
도급업체주소 | 울산광역시 범서읍 대리3길 19-3, 1층 | ||
계약관서 | 기획전략팀 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-02 | 23,750,000 | |
2 | 계약 | 2024-12-02 | 23,750,000 | |
합계 | 47,500,000 | 잔금 -23,750,000 |