공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 18,130,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 18,106,240 | 계약금액 | 18,106,240 |
계약일자 | 2024-10-11 | 착공일 | 2024-10-11 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-11-10 |
도급업체 | 조달청 | 대표자 | |
도급업체주소 | |||
계약관서 | 울주서부청소년수련관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-10-30 | 18,009,000 | |
2 | 계약 | 2024-10-30 | 97,240 | |
합계 | 18,106,240 | 잔금 0 |